基本情况
王文奎,男,出生年月1973.8月,籍贯浙江杭州,硕士学位、教授级高级工程师,硕士研究生导师,现任福州市规划设计研究院集团副总经理,中国风景园林学会理事,福建省城科会常务理事。
主要从事风景园林规划设计,包括了城市绿地系统规划,风景区规划,城市景观规划,公园绿地、绿道、古典园林、市政景观和其它城市公共空间的规划设计,以及国土空间生态保护修复、园林植物应用和景观生态学方面的研究和设计。业务范围涉及西藏、浙江、上海、云南、广东、湖北和福建省内,并参与和德国、日本、澳大利亚、新加坡、芬兰等多个国际机构的合作项目。主要代表作品有福州、漳州和武夷山城市绿地系统规划、闽江流域山水林田湖生态保护修复规划、福州奥体生态城区专项规划、西藏林芝地区福建园,宁波甬江公园,以及福州的福道、福山郊野公园、晋安公园、西湖公园、飞凤山公园、花海公园、三坊七巷、于山、屏山等福州市大部分的公园绿地、绿道、古典园林、重要城市开放空间和历史文化街区等的设计,是福州市城市园林绿化及景观建设的主要设计牵头人。获全国和省级优秀勘察设计奖60多项,在国内外各类学术期刊和会议上发表论文20余篇,SCI收录2篇,并于多个高校开设专题讲座和报告;先后获国家教育部自然科学二等奖1项和福建省科技进步三等奖1项。先后协助和独立培养硕士生15名。
教育背景(按本科开始排序)
1989年9月-1993年7月,林业部宁波林业学校,园林专业
1993年9月-1997年7月,北京林业大学,园林,本科/学士
1997年9月-2000年7月,北京林业大学,园林植物与观赏园艺,研究生/硕士
工作简历(按职称从低到高排序)
2000.07-2010.01 福州市规划设计研究院,历任园林所设计师,园林所副主工程师,园林景观研究中心主任,城市设计及景观所所长;
2010.01-2020.12 福州市规划设计研究院园林景观所所长;
2020.12至今 福州市规划设计研究院集团 副总经理
研究方向和领域
主要从事风景园林规划设计,国土空间生态保护修复、园林植物应用和景观生态学方面的研究和设计。
主要科研(规划设计)项目(按照时间倒序,从最新项目开始)
科研类
项目 编号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目级别 | 第一承担单位 | 项目经费(万元) | 个人 排名 | 备注 |
1 | 福州市国土空间生态保护修复专项规划 | 2021年 至今 | 市级 | 福州市规划设计研究院集团 | 240 | 1 | 在研 |
2 | “30·60”双碳目标下的城市休闲慢道系统后评价研究 | 2021年 至今 | 院级 | 同上 | 30 | 3 | 在研 |
3 | “双碳”目标导向下国土空间规划策略研究——以福州市为例 | 2021年至今 | 院级 | 同上 | 30 | 3 | 在研 |
4 | 福州古厝文化特色挖掘及图谱研究 子项目:福州古厝文化元素挖掘与调查研究 | 2020-2021 | 市级 | 同上 | 30 | 2 | 专家评审通过 |
5 | 福州古厝文化特色挖掘及图谱研究 子项目:福州古厝园林图谱 | 2020-2021 | 市级 | 同上 | 30 | 1 | 专家评审通过 |
6 | 闽江流域(福州段))山水林田湖草生态保护修复专项规划 | 2018-2020 | 市级 | 同上 | 380 | 1 | 专家评审通过 |
7 | 山水林田湖草生命共同体数据库构建标准及方法研究 | 2018-2020 | 市级 | 同上 | 30 | 1 | 专家评审通过 |
8 | 闽江流域(福州段)山水林田湖草生态评估报告 | 2018-2020 | 市级 | 同上 | 30 | 1 | 专家评审通过 |
规划设计类
2021.08-2022.12,专项规划,福州市绿地系统规划(2021-2035),160万,技术负责人
2022.01-2022.12,策划及工程设计,福州闽江北岸三线贯通及品质提升工程,230万,技术负责人
2022.02-2022.12,工程设计,福州市福山郊野公园三期工程,240万,技术负责人
2020.04-2022.01,工程设计,福州市乌山历史风貌区保护修复二期工程,380万,技术负责人
2020.08-2022.12,工程设计,福州滨海形成东湖湿地公园二期工程,180万,技术负责人
2021.08-2022.08,工程设计,平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目,450万,技术负责人
2021.03-2021.12,专项规划,福州市两江四岸景观带总体规划,240万,技术负责人
2019.03-2021.12,工程设计,福州市旗山湖公园设计工程,360万,技术负责人
2018.04-2021.10,工程设计,福州市晋安湖公园设计工程,800万,技术负责人
2019.08-2021.10,工程设计,福州市三江口生态公园设计,300,技术负责人
教材专著
出版年.月,出版物类型(教材、编著或专著),图书名称(ISBN号),出版社名称,排名(主编)
2012年8月, 编著, 专类园的植物景观设计/《植物景观规划设计》[M], ISBN: 9787503864728, 中国林业出版社(北京), 参编,(苏雪痕主编)
代表性论文
王文奎,牟宇峰,蒋艳君,陈奕,夏继勇.生命共同体理念下的浅山沿海地区生态保护修复顶层设计探析——以闽江流域(福州段)为例[J].规划师,2020,36(23):44-49.第一作者
易灿,张智,王文奎,肖晓萍.福建地区自然保护区内的生态修复探索与实践——以福建闽清黄楮林自然保护区石潭溪片区生态修复项目为例[J]. 中国园林, 2021,37(09):89-94.第三作者
王文奎.山水城市绿道网建设的探索——福州市城市绿道建设的实践和思考[J].福建建设科技,2017(02):39-43.独著
王文奎.城市“望山”的理想、行动、困境和对策——福州市城市山体保护规划的实践与思考[J].福建建筑,2017(03):11-15. 独著
王文奎.福州城市河流的多样性及其近自然化景观策略[J].中国园林,2016,32(10):54-59. 独著
杨葳,王文奎,林大地,马奕芳.福州市山体保护规划研究[J].规划师,2008(08):28-31.第二作者
王文奎.基于高精度斑块数据的福州市绿地景观格局研究[J].福建建筑,2007(06):23-25.独著
王文奎,高学珑,陈友荣.国内外一些城市滨水地带建设对闽江两岸城市发展的启示[J].福建建筑,2007(11):27-29.第一作者
Si-lan Dai, Wen-kui Wang, Mao-xue Li, Yin-xiu Xu. Phylogenetic Relationship among Dendranthema (DC.) Des Moul.Revealed by Flourecence In Situ Hybridization.Journal of Integrative Plant Biology, 2005, 47(7):783-791.第二作者
Wang Wenkui, DaiSilan Li Maoxue, Physical mapping of rDNA in Dendranthema nankingensi and its close related species by Florecent in situ hybridization.Cellular & Molecular Biology Letters, 2002, (7): 911~914.第一作者
邢震,王文奎,欧珠,朗杰,姜波,尼玛次仁.西藏林芝地区引种栽培木本观赏植物研究初报[J].江苏林业科技,2002(05):11-15.第二作者
戴思兰,王文奎,黄家平.菊属系统学及菊花起源的研究进展[J].北京林业大学学报,2002(Z1):234-238.第二作者
王文奎,周春玲,戴思兰.毛华菊花朵形态变异[J].北京林业大学学报,1999(03):95-98.第一作者
获奖情况
序号 | 时间 | 项(题)目 | 奖项名称 | 排名 |
主要科研类项目 | ||||
1 | 2003年 | 雪域高原城镇的园林植物应用研究 | 福建省科技进步三等奖 | 第一完成人 |
2 | 2013年 | 菊花品种及其近远中间亲缘关系的遗传研究 | 国家教育部自然科学二等奖(2013-055) | 第二完成人 |
主要规划设计类项目 | ||||
1 | 2003年 | 福州市绿地系统规划 | 福建省优秀勘察设计(城市规划)一等奖 | 专业负责人1/8 |
2 | 2004年 | 西藏林芝地区《福建园》公园工程 | 福建省优秀市政公用工程设计一等奖 | 园林专业人3/15 |
3 | 2005年 | 广州大学城第四标段绿地景观规划 | 福建省优秀勘察设计(城市规划)一等奖 | 项目负责人2/8 |
4 | 2007年 | 广州大学城(小谷围岛)公共绿地工程 (第四标) | 福建省优秀市政公用工程设计一等奖 | 参与设计人6/10 |
5 | 2008年 | 福州世茂外滩花园 | 全国优秀工程勘察设计行业奖市政公用工程三等奖 | 项目负责人1/12 |
6 | 2011年 | 三坊七巷历史文化街区保护与整治 | 全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程二等奖 | 园林专业负责人6/15 |
7 | 2013年 | 福州市白马路(河)沿线综合整治工程 | 全国优秀工程勘察设计行业奖园林景观二等奖 | 项目负责人1/15 |
8 | 2017年 | 宁波市滨江大道景观建设二期(甬江大桥-中兴北路) | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 项目负责人1/15 |
全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 项目负责人1/8 | |||
9 | 2017年 | 福州市飞凤山奥体公园工程(一期) | 福建省优秀城乡规划设计(风景园林类)二等奖 | 技术负责人4/15 |
全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 技术负责人4/8 | |||
10 | 2017年 | 福州市奥体片区景观设计工程(生态环境建设与保护技术) | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计二等奖 | 技术负责人3/15 |
全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 技术负责人3/8 | |||
11 | 2017年 | 福州花海公园福州市南江滨堤外公园(鳌峰洲-会展岛段)景观工程 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人1/15 |
全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 技术负责人1/8 | |||
12 | 2017年 | 福州古城核心区历史街巷保护与整治 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计二等奖 | 专业负责人4/15 |
全国优秀工程勘察设计园林和景观工程设计三等奖 | 专业负责人4/8 | |||
13 | 2017年 | 福州安泰河历史地段保护与更新 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计二等奖 | 专业负责人4/15 |
全国优秀工程勘察设计建筑工程三等奖 | 专业负责人5/8 | |||
14 | 2017年 | 平潭综合实验区塘屿岛•海坛天神景区保护和开发利用规划 (2015-2030) | 福建省级优秀城乡规划设计奖一等奖 | 技术负责人2/15 |
15 | 2019年 | 福州市飞凤山奥体公园工程 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计二等奖 | 技术负责人4/15 |
16 | 2019年 | 福州市牛港山公园(晋安公园)改造项目 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人1/8 |
全国优秀工程勘察设计园林景观设计二等奖 | 技术负责人2/15 | |||
17 | 2019年 | 福州三坊七巷古典园林修复 | 全国优秀工程勘察设计园林景观设计二等奖 | 技术负责人1/15 |
18 | 2019年 | 琅岐红光湖景观综合工程 | 全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 技术负责人1/15 |
19 | 2019年 | 鼓楼区大腹山山地步道 | 全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 技术负责人2/15 |
20 | 2019年 | 福州古城核心区遗产保护与城市双修实践 | 全国优秀工程勘察设计园林景观设计三等奖 | 专业负责人6/15 |
21 | 2019年 | 塘屿岛•海坛天神景区保护和开发利用规划 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计三等奖 | 技术负责人2/12 |
22 | 2019年 | 福州左海公园—金牛山城市森林步道及景观工程 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人4/8 |
23 | 2019年 | 福州市海绵城市试点区域(三江口片区)控制性详细规划 | 全国工程咨询二等奖 | 技术负责人1/12 |
24 | 2020年 | 福州市牛港山公园改造项目设计 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计一等奖 | 技术负责人2/12 |
25 | 2020年 | 琅岐红光湖景观综合工程设计 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计二等奖 | 技术负责人1/12 |
26 | 2021年 | 闽江流域(福州段)山水林田湖草生态保护修复规划 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计一等奖 | 技术负责人1/15 |
27 | 2021年 | 福山郊野公园 | 中国风景园林学会科学技术奖规划设计一等奖 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人6/15 |
28 | 2021年 | 宁波市东部新城生态走廊二期工程(惊驾东路-中山东路) | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人1/15 |
29 | 2021年 | 福州沙滩公园——环南台岛滨江绿化工程(淮安至橘园洲大桥段) | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人2/15 |
30 | 2021年 | 天马山生态公园 | 福建省优秀工程勘察设计园林景观设计一等奖 | 技术负责人 2/15 |
申请/授权专利
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 评(认)定机构 | 专利号 | 个人排名/总数 | 取得时间 |
1 | 堤岸管廊一体式结构 | 实用新型专利 | 国家知识产权局 | CN206457777U | 第一发明人 | 2017年 |
2 | 水体清理提质多功能一体化装置 | 实用新型专利 | 国家知识产权局 | CN210261478U | 第二发明人 | 2019年 |
3 | 一种应用于气候变化情景下区域未来植被指数的预估方法 | 发明专利 | 国家知识产权局 | CN202010472528.4 | 第四发明人 | 2020年 |
拟招生专业
硕士点:风景园林学(设计学)工学硕士
联系方式:电话: 13950483299 邮箱: 515653972@qq.com