根据《2021年艺术学院全球最大的赌钱网转专业工作通知》的要求,现将我司对2020级本科生申请转入风景园林、园林专业的同学的初试要求通知如下:
一、考试形式:笔试
二、考试内容:
1、素描(静物写生,满分100分,1.5小时完成)
2、制图(园林制图,满分100分,1.5小时完成)
注:考生需自备画板、铅笔、8K素描纸等素描必备用品及A4空白纸若干。
三、考试时间:2021年5月30日
素描8:30—10:00、制图10:15—11:45
四、成绩计算
初试成绩=素描成绩*50%+制图成绩*50%
五、 请符合转入条件的同学在5月28日17:00前加入“艺林2020级本科转专业工作群”(群号615433984),考试地点等具体安排及要求将在工作群中通知。申请入群时务必注明年级专业姓名,如:19园林张三,不标注者不予通过入群申请 。
六、第一志愿申请转入我司风景园林及园林专业名单
编号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 处分情况 | 高考类别/选考科目 | 转出专业成绩智育成绩分排名 | 专业总人数 | 百分比 | 原专业年级 | 第一志愿申请转入专业 | 是否符合转入申请条件 |
1 | 3207619080 | 王安妮 | 女 | 无 | 理工 | 66 | 132 | 50.00% | 管理科学 | 风景园林 | 是 |
2 | 3205906013 | 袁若萱 | 女 | 无 | 理工 | 23 | 61 | 37.70% | 木材科学与工程 | 风景园林 | 是 |
3 | 3205602013 | 陈诺 | 女 | 无 | 政治*物理*技术 | 12 | 83 | 14.46% | 蜂学 | 风景园林 | 是 |
4 | 3205602054 | 左艺方 | 女 | 无 | 理工 | 33 | 83 | 39.76% | 蜂学 | 风景园林 | 是 |
5 | 3205705059 | 黄艺云 | 女 | 无 | 理工 | 16 | 58 | 27.59% | 土地资源管理 | 风景园林 | 是 |
6 | 3205320112 | 智舒琦 | 女 | 无 | 理工 | 13 | 169 | 7.69% | 林学类 | 风景园林 | 是 |
7 | 3205002005 | 马越月 | 女 | 无 | 理工 | 29 | 66 | 43.94% | 农学 | 风景园林 | 是 |
8 | 3205415006 | 王可欣 | 女 | 无 | 理工 | 8 | 59 | 13.56% | 食品卫生与营养学 | 风景园林 | 是 |
9 | 3206610005 | 丁煌杰 | 男 | 无 | 理工 | 10 | 65 | 15.38% | 园林 | 风景园林 | 是 |
10 | 3206610019 | 陈怡颖 | 女 | 无 | 理工 | 1 | 65 | 1.54% | 园林 | 风景园林 | 是 |
11 | 3206610044 | 汪佳仪 | 女 | 无 | 理工 | 5 | 65 | 7.69% | 园林 | 风景园林 | 是 |
12 | 3205201023 | 刘洛豪 | 男 | 无 | 理工 | 1 | 123 | 0.81% | 园艺 | 风景园林 | 是 |
13 | 3205201056 | 郑若彤 | 女 | 无 | 理工 | 7 | 123 | 5.69% | 园艺 | 风景园林 | 是 |
14 | 3205302024 | 陈祉如 | 女 | 无 | 理工 | 19 | 59 | 32.20% | 生态学 | 园林 | 是 |
15 | 3207601036 | 古璐熙 | 女 | 无 | 文史 | 133 | 145 | 91.72% | 茶学(茶学院) | 风景园林 | 否 |
16 | 3207601074 | 胡虹宇 | 女 | 无 | 文史 | 89 | 145 | 61.38% | 茶学(茶学院) | 风景园林 | 否 |
17 | 3207601077 | 梁瑰梅 | 女 | 无 | 文史 | 94 | 145 | 64.83% | 茶学(茶学院) | 风景园林 | 否 |
18 | 3205912029 | 王俊达 | 男 | 无 | 理工 | 65 | 69 | 94.20% | 新能源科学与工程 | 风景园林 | 否 |
19 | 3206413039 | 张鹏 | 男 | 无 | 理工 | 143 | 167 | 85.63% | 公共管理类 | 风景园林 | 否 |
20 | 3205416020 | 韩梓徐 | 女 | 无 | 化学*生物*历史 | 81 | 90 | 90.00% | 食品科学与工程 | 风景园林 | 否 |
21 | 3205416031 | 吴孟颖 | 女 | 无 | 理工 | 67 | 90 | 74.44% | 食品科学与工程 | 风景园林 | 否 |
22 | 3205416044 | 于浩淼 | 女 | 无 | 理工 | 50 | 90 | 55.56% | 食品科学与工程 | 风景园林 | 否 |
23 | 3206610001 | 刘祚宸 | 男 | 无 | 理工 | 41 | 65 | 63.08% | 园林 | 风景园林 | 否 |
24 | 3206610023 | 陈彦冰 | 女 | 无 | 理工 | 33 | 65 | 50.77% | 园林 | 风景园林 | 否 |
25 | 3207601035 | 马锦潇 | 女 | 无 | 文史 | 114 | 145 | 78.62% | 茶学(茶学院) | 园林 | 否 |
26 | 3205201147 | 范月燕 | 女 | 无 | 理工 | 95 | 123 | 77.24% | 园艺 | 园林 | 否 |
艺术学院 全球最大的赌钱网(合署)
2021年5月24日